Minimax XP單一氰化氫氣體檢測儀堅固耐久的外殼使用便捷高清晰背光顯示器有效的氣體報警指示操作可靠成本效益佳檢測氣體:HCN 氰化氫
更新時間:2024-01-20 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:608 | 起訂量:>1 |
Minimax XP單一氰化氫氣體檢測儀
| Minimax XP在各個方面而言都是您的選。它提供了針對各種毒性氣體的完善體檢測性能,經濟耐用,用戶可更換傳感器。 | ||
| |||
|
Minimax XP單一氰化氫氣體檢測儀
被測氣體 | 范圍 | 報警點 | |||
范圍 | 二級 | STEL | TWA | ||
氧氣 (O2) | 0 to 30% v/v | 23.5% v/v | 19.5% v/v | n/a | n/a |
一氧化碳 (CO) | 0 to 999ppm | 35ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
硫化氫 (H2S) | 0to 250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
二氧化硫 (SO2) | 0 to 150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
氯氣 (Cl2) | 0 to 50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
氰化氫 (HCN) | 0 to 100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm |
二氧化氮 (NO2) | 0 to 150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
氨氣 (NH3) | 0 to 100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
氨氣(NH3) | 0 to 400ppm | 35ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
氫氣 (H2) | 0 to 999ppm | 100ppm | 500ppm | n/a | n/a |
磷化氫 (PH3) | 0 to 2ppm | 0.3ppm | 1ppm | 1ppm | 0.3ppm |
結構 | |||||
概述 | 耐用的便攜式單一氣體監測器,用于測量氧氣和毒性氣體濃度 | ||||
校準 | 電池衰減補償設備可延長校準間隔的時間 校準間隔的長時間為12個月。 | ||||
工作壽命 | 傳感器(可替換的)壽命大于2年 池(可替換的)壽命為3年* | ||||
工作溫度 | -20°C 到 +50°C (-4°F 到 +122°F) (溫度補償) | ||||
濕度 | 5-95% RH (非冷凝) | ||||
音頻報警 | 分貝值: 10厘米95分貝 | ||||
視頻報警 | 高亮度紅色LED | ||||
振動報警 | 標準配置 | ||||
顯示屏 | 高清晰背光LCD,顯示氣體濃度與儀器狀態 | ||||
傳感器類型 | 電化學式(可替換的) | ||||
電池類型 | 鋰電池 CR2 3.0v(可替換的) | ||||
診斷 | 電路、電池、 LCD、及軟件自檢。使用的ReflexTM傳感器。 | ||||
環境 | |||||
IP等級 | IP54(低) | ||||
安全認證 | 北美:Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D, T4 (UL/cUL) 歐洲:EEx ia IIB T4 (CENELEC) II 2G EEx ia IIC T4 (ATEX) | ||||
RFI/EMC | CE EN50270:1999 and EN55011 | ||||
尺寸 | 93mm (H) x 50mm (W) x 27mm (D) (3.6” x 2” x 1.1”)不含夾子 | ||||
重量 | 毒氣81.5g (2.8oz) 氧氣93.0g (3.3oz) | ||||
*頻繁報警可減少電池壽命。ReflexTM并不適用于所有傳感器只適用于CO/H2S*氧氣探測僅供于探測空氣中的缺氧情況 |