pH100CC-04pH/ORP/溫度測量儀儀器外殼防水性好,采用IP65防水等級設計單參數或酸堿度、氧化還原電位(ORP)與溫度復合電極可選
更新時間:2024-01-22 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:805 | 起訂量:>1 |
特 點
YSI pH100型是以高性價比提供快速、準確的數據,其小巧、簡潔、功能齊備的設計使儀器能輕松應對各種酸度、毫伏與溫度測量的應用
YSI pH100 系統規格 | |||
測量參數技術指標 | |||
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度* |
溫度 | -10℃至+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
酸堿度 | -2至16 | 0.01 | ±0.1%±1小有效位數 |
氧化還原電位 | -1999至+1250毫伏 | 1毫伏 | ±0.1%±1小有效位數 |
儀器規格 | |||
操作條件 | 溫度:0至50℃;相對濕度:至95% | ||
pH溫度補償 | 自動/手動:-10至120℃ | ||
自動辨識 | 緩 沖 液:(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18) 電極截距:±90毫伏(@7.00或6.86) 電極斜率:±30%(@4.00,4.01,9.18,10.01) | ||
pH校準溫度 | 0至+60℃ | ||
校準數據 | 全自動存儲 | ||
聲音響應 | 全部按鍵均有聲音響應 | ||
防水等級 | IP65防水等級(主機)— 防潑濺 | ||
電 源 | 1節9伏電池 | ||
尺 寸 | 18.6厘米(長)×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚) | ||
重 量 | 350克(含電池) | ||
保 修 期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 |
pH100CC-04pH/ORP/溫度測量儀