美國3M QUEST Noise Pro DLX個體噪聲劑量計 精度:Class /Type 2外殼:IP65等級;工業級鑄鋁外殼超大LCD屏幕并具背光照明
更新時間:2024-01-22 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:938 | 起訂量:>1 |
技術參數:
測量 | |
量測范圍: | 40到110dB RMS,0到140dB RMS,115到143dB峰值 |
動態范圍: | 70 dB RMS,28 dB峰值 |
放大器分辨率: | 0.1dB |
劑量分辨率: | 0.001%到9999%自動選擇刻度,總是顯示4位數 |
統計分布分辨率: | 以0.1dB增加針對快及慢響應 |
每個頻道的頻率計權: | RMS A或C,峰值A、C或Z |
劑量計 | |
每個劑量時間常數: | 慢或快針對每個或脈沖針對全部 |
每個劑量交換率: | 3、4、5或6 dB |
每個劑量標準聲級: | 40 dB 到140 dB,以1dB增加 |
每個劑量標準時間: | 1到24小時,以1小時增加 |
每個劑量個人噪聲曝露: | 1到18小時,以以1小時增加 |
每個劑量門檻聲級: | 40到140 dB,以1dB增加 |
每個劑量上限值: | 40到140 dB,以1dB增加 |
很高限值: | 一組響應快很大,一組響應慢很大,40到140 dB |
內存 | |
可記慢設定: | 五組出廠設定及四組用戶設定 |
日期及時間: | DD/MMM/YYYY;HH:MM:SS;AM/PM或24小時時鐘 |
可顯示參數: | 設定檔名,預校正日期及時間,預期再校正日期及時間,SPL,Lavg/Leg,峰值,Slow Min, Slow Max, Fast Min, Fast Max, TWA, 預期TWA,劑量,預期劑量,SEL,曝露量操作時間 |
尺寸及電源 | |
顯示: | 具背景光LCD字幕 |
體積: | 68.6 x 127 x 38.1mm |
重量: | 369g |
電源: | 至少操作70小時,使用2個堿性電池 |
環境 | |
操作溫度范圍: | -10到50℃ |
儲存溫度范圍: | -25到60℃ |
濕度范圍: | 0到95%不凝結 |
符合標準 | |
本質安體認證: | UL、cUL、Ex、ATEX、MSHA、SIMTARS |
產品標準: | CE標志、EN61252、ANSI S1.25 |
相容軟件: | QuestSuite軟件 |
選項: | 皮帶振動夾及區域直立式Boon麥克風 |