WAW-300C/600C微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬、非金屬的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗(yàn)。增加簡(jiǎn)單的附具和裝置,還能對(duì)木材、水泥、混凝土、橡膠及其制品進(jìn)行試驗(yàn)。
更新時(shí)間:2024-01-23 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:845 | 起訂量:>1 |
主要用于金屬、非金屬的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗(yàn)。增加簡(jiǎn)單的附具和裝置,還能對(duì)木材、水泥、混凝土、橡膠及其制品進(jìn)行試驗(yàn)。
GB/T 228.1-2010《金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第1部分 室溫試驗(yàn)方法》
1.采用油缸下置式主機(jī),拉伸空間位于主機(jī)的上方,壓縮、彎曲試驗(yàn)空間位于主機(jī)下橫梁和工作臺(tái)之間油缸活塞采用間隙密封經(jīng)久耐用
2.下橫梁升降采用盤式電機(jī)、蝸輪蝸桿、螺母轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)橫梁升降
3.高精度油壓傳感器測(cè)力測(cè)量精度高,便于維修更換
4.采用進(jìn)口液壓油泵
5.采用進(jìn)口電液伺服閥控制精度高
6.高精度測(cè)控系統(tǒng)控制精度高(自主產(chǎn)權(quán))
7.軟件技術(shù)(自主產(chǎn)權(quán))…….
規(guī)格/型號(hào) | WAW-300C | WAW-600C | WAW-1000C | |
大試驗(yàn)力(kN) | 300 | 600 | 1000 | |
力值測(cè)量范圍 | 2%~100%Fn,全程不分檔 | |||
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ±1%/±0.5% | |||
活塞行程(mm) | 250 | 250 | 250 | |
位移測(cè)量(mm) | 250 分辨力0.01 | |||
試驗(yàn)空間(包括活塞行程)長(zhǎng)度(mm) | 拉伸 | 600 | 600 | 600 |
壓縮 | 500 | 500 | 500 | |
柱間距離(mm) | 530 | 650 | 650 | |
主機(jī)質(zhì)量(kg) | 2300 | 3000 | 4200 | |
變形測(cè)量放大器衰減倍數(shù) | 0.2%~100Fn, 全程不分檔 | |||
扁試樣大夾持寬度(mm) | 76 | 80 | 70 | |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0~15 | 0~30 | 0~55 | |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ10~φ32 | φ13~φ40 | φ12~φ60 | |
上、下壓盤尺寸 | φ125 | φ125 | φ160 | |
彎曲支輥間距(mm) | 350 | 600 | 800 | |
彎曲支輥寬度(mm) | 140 | 140 | 140 | |
容許彎曲曲度(mm) | 100 | 100 | 150 | |
剪切試樣直徑(mm) | φ10 | φ10 | φ10 | |
油泵電機(jī)功率(mm) | 3 | 3 | 3 | |
變形測(cè)量裝置 | 引伸計(jì) | |||
試驗(yàn)空間調(diào)整機(jī)構(gòu) | 盤式電機(jī),蝸輪蝸桿傳動(dòng) | |||
安全保護(hù)裝置 | 軟件保護(hù)盒機(jī)械限位保護(hù) | |||
超載保護(hù) | %2~5% | |||
試驗(yàn)軟件配置 | 時(shí)代之峰軟件 | |||
主機(jī)外形尺寸(包括活塞行程)(mm) | 1000x600x2330 | 1180x750x2633 | 1200x780x2870 | |
控制柜外形尺寸(mm) | 一體化控制柜1100x700x930 | |||
活塞移動(dòng)速度(mm/min) | ≥70 | ≥50 |
WAW-300C/600C微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問量:172528 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸